مواصفات و اسعار موبايلات نوكيا في مصر
20/02/2023
الكثير من المستخدمين في مصر يسألون عن مواصفات و اسعار موبايلات نوكيا في مصر لهذا العام ٢٠٢٣ باحدث قلرمة لاسعار ومواصفات الهواتف في هذة المقالة جلبنا لكم كل اسعار الهواتف بطريقة مبسطة من أشهر المواقع في مصر
قائمة كاملة ل اسعار موبايلات نوكيا في مصر
قائمة اسعار الهواتف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوكيا هاتف 210 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 16ميجابايت وذاكرة داخلية 16 ميجابايت يدعم تقنية 2G بلون أسود | 944.00 | 2.4 بوصة | 16 ميغابايت | 1020 مللي أمبير / ساعة | 0.3 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف 150 ثنائي الشريحة أسود بذاكرة 4 ميجابايت يدعم تقنية 2G | 785.00 | 2.4 بوصة | 4 ميغابايت | 1020 مللي أمبير / ساعة | 0.3 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف 125 بذاكرة داخلية سعة 4 ميجابايت ويدعم تقنية 2G (إصدار 2020)، لون أبيض | 750.00 | 2.4 بوصة | 4 ميغابايت | 1020 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 110 ثنائي الشريحة بلون أسود وذاكرة رام سعة 4 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 4 ميجابايت ويدعم تقنية 2G | 699.00 | 1.77 بوصة | 4 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | 0.3 ميغا بكسل | |
نوكيا موبايل 110 بشريحتين لون أزرق محيطي بذاكرة داخلية سعة 4 ميجابايت يدعم تقنية 2G | 699.00 | 1.77 بوصة | 4 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 125 (2020) ثنائي الشريحة بذاكرة داخلية سعة 4 ميجابايت ويدعم تقنية 2G، لون أسود | 695.00 | 2.4 بوصة | 4 ميغابايت | 1020 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 125 بذاكرة داخلية 4 ميجابايت ويدعم تقنية 4G بلون أسود (إصدار 2020) | 690.00 | 2.4 بوصة | 4 ميغابايت | 1020 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 125 بذاكرة داخلية سعة 4 ميجابايت ويدعم تقنية 2G (إصدار 2020)، لون أسود | 690.00 | 2.4 بوصة | 4 ميغابايت | 1020 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 106 ثنائي الشريحة بذاكرة داخلية سعة 4 ميجابايت ويدعم تقنية 2G، لون رمادي داكن | 670.00 | 1.8 بوصة | 4 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 110 ببطاقة SIM مزدوجة وذاكرة داخلية 10 ميجابايت وتقنية 2G، لون أسود | 660.00 | 1.8 بوصة | 1020 مللي أمبير / ساعة | |||
نوكيا هاتف نوكيا 130 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 ميجابايت ويدعم تقنية 2G، لون أسود | 655.00 | 1.8 بوصة | 4 ميغابايت | 1020 مللي أمبير / ساعة | 0.3 ميغا بكسل | |
نوكيا موبايل 130 بشريحتين لون أسود بذاكرة داخلية 4 ميجابايت يدعم تقنية 2G | 629.00 | 1.8 بوصة | 4 ميغابايت | 1020 مللي أمبير / ساعة | 0.3 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف 105 TA -1203 بذاكرة رام 4 ميجابايت ويدعم تقنية 2G لون وردي | 590.00 | 1.77 بوصة | 512 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 105 بشريحتين وذاكرة رام 4 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 4 ميجابايت ويدعم تقنية 2G، لون أسود | 590.00 | 1.77 بوصة | 4 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 105 TA-1174 DS NENA1 بذاكرة رام سعة 4 ميجابايت ثنائي الشريحة بلون وردي | 575.00 | 1.77 بوصة | 4 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا موبايل 105 بشريحتين لون أسود بذاكرة داخلية سعة 4 ميجابايت يدعم تقنية 2G | 510.00 | 1.77 بوصة | 4 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 106 جديد ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين سعة 16 ميجابايت وتقنية 2G - رمادي غامق | 489.00 | 1.8 بوصة | 4 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 106 ثنائي الشريحة بذاكرة داخلية 4 ميجابايت ويدعم تقنية 2G بلون أسود | 485.00 | 1.8 بوصة | 4 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا هاتف 105 بشريحتين وذاكرة داخلية سعة 4 ميجابايت يدعم تقنية 2G، لون أسود | 460.00 | 1.8 بوصة | 4 ميغابايت | 800 مللي أمبير / ساعة | ||
نوكيا C10 Dual Sim 2GB Ram 32GB Rom 3G Grey | 2725.00 | 6.52 بوصة | 2 جيجابايت | 3000 مللي أمبير / ساعة | 5 ميغا بكسل | |
نوكيا C10 Dual Sim 2GB Ram 32GB Rom 3G Light Purple | 2710.00 | 6.52 بوصة | 2 جيجابايت | 3000 مللي أمبير / ساعة | 5 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف C1 الإصدار الثاني ثنائي الشريحة بذاكرة رام 1 جيجابايت وذاكرة داخلية 16 جيجابايت ويدعم تقنية 3G، بلون | 2206.00 | 5.45 بوصة | 1 جيجابايت | 2500 مللي أمبير / ساعة | 5 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف C1 الإصدار الثاني ثنائي الشريحة بذاكرة رام 1 جيجابايت وذاكرة داخلية 16 جيجابايت ويدعم تقنية 3G، بلون | 2199.00 | 5.45 بوصة | 1 جيجابايت | 2500 مللي أمبير / ساعة | 5 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف 6300 بذاكرة رام 512 ميجابايت وذاكرة داخلية 4 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE بلون أسود فحمي | 1999.00 | 2.4 بوصة | 512 ميغابايت | 1500 مللي أمبير / ساعة | 0.3 ميغا بكسل | |
نوكيا موبايل 230 بشريحتين لون فضي داكن بذاكرة داخلية سعة 16 ميجابايت ويدعم تقنية 2G | 1799.00 | 2.8 بوصة | 16 ميغابايت | 1200 مللي أمبير / ساعة | 2 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف 230 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 16 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت يدعم تقنية 2G بلون | 1575.00 | 2.8 بوصة | 16 ميغابايت | 1200 مللي أمبير / ساعة | 2 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف 6310 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 ميجابايت ويدعم تقنية 2G بلون | 1180.00 | 2.8 بوصة | 8 ميغابايت | 1150 مللي أمبير / ساعة | 0.2 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف 5310 ثنائي الشريحة، بذاكرة رام سعة 8 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 ميجابايت، يدعم تقنية 2G، لون | 1175.00 | 2.4 بوصة | 8 ميغابايت | 1200 مللي أمبير / ساعة | 0.2 ميغا بكسل | |
نوكيا هاتف 210 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 16 ميجابايت يدعم تقنية 2G، رمادي | 1159.00 | 2.4 بوصة | 16 ميغابايت | 1020 مللي أمبير / ساعة | 0.3 ميغا بكسل |
إذا كنت تريد معرفة مقالات أخرى مشابهة لـ مواصفات و اسعار موبايلات نوكيا في مصر يمكنك زيارة القسم التالي اسعار ومواصفات نوكيا.
فهرس الموضوع
Go up
اترك تعليقاً