اسعار الجوالات السامسونج فى السعودية
17/02/2023 - Actualizado: 18/02/2023
اسعار جوالات سامسونج في السعودية هنا تجد سعر هواتف سامسونج الجديدة والقديمة في السوق السعودي مُحدثة 2023 بشكل دوري.

اسعار جوالات سامسونج في السعودية
اسم الموبايل | السعر | ||||
---|---|---|---|---|---|
سامسونج Galaxy A13 Dual SIM Blue / Light Blue 4GB RAM 64GB 4G - Middle East Version | 590.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G بلون | 585.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A73 ثنائي الشريحة بلون رمادي رائع، وذاكرة رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 | 1539.00 | 6.7 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A32 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت ويدعم | 903.05 | 6 بوصة | 6 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A33 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية | 1045.00 | 6.4 بوصة | 6 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A73 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G | 1540.00 | 6.7 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G بلون | 599.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy A04e Dual SIM Light Blue 3GB RAM 32GB 4G LTE - Middle East Version | 363.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 13 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت | 3899.00 | 6.8 بوصة | 12 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم | 1343.00 | 6.4 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة لون زيتوني بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 | 1799.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G بلون | 705.15 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت | 3899.00 | 6.8 بوصة | 12 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بلون أزرق أوسوم وذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 | 1347.00 | 6.4 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت بتقنية 5G وبلون | 1355.35 | 6.5 بوصة | 6 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A73 ثنائي الشريحة بلون أبيض أوسوم وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت | 1573.00 | 6.7 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت | 3899.00 | 6.8 بوصة | 12 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A33 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم | 1047.00 | 6.4 بوصة | 6 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A03s ثنائي الشريحة بذاكرة رام بسعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت ويدعم | 385.00 | 6 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 13 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت بلون أسود - إصدار | 449.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A33 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية | 1079.00 | 6.4 بوصة | 6 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة لون جرافيت بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 | 2059.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04s ثنائي الشريحة بلون Hs,]، وذاكرة رام سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 | 425.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A33 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية | 1059.00 | 6.4 بوصة | 6 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G - | 725.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة بلون لافندر وذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت | 1799.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت بلون أبيض - | 379.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G | 781.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G | 779.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G | 1269.00 | 6.5 بوصة | 6 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy A04e Dual SIM Black 3GB RAM 32GB 4G LTE - Middle East Version | 367.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 13 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بلون أسود | 369.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy A23 Dual SIM Black 4GB RAM 128GB 5G- Middle East Version | 832.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A03 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية LTE | 399.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالكسي A03 كور ثنائي الشريحة، لون أونيكس، 2 جيجابايت رام، وسعة داخلية 32 جيجابايت LTE - إصدار | 369.00 | 6 بوصة | 2 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة لون زيتوني بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 | 2059.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G | 786.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون | 825.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy A04e Dual SIM Copper 3GB RAM 32GB 4G LTE - Middle East Version | 369.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 13 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy S23 plus 5G Dual SIM Green 8GB RAM 256GB - Middle East Version | 4030.55 | 6.6 بوصة | 8 جيجابايت | 4700 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة لون أبيض بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 | 1899.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04s ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم | 425.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G Dual SIM Green 12GB RAM 256GB With Gift Item - Middle East Version | 5199.00 | 6.8 بوصة | 12 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 200 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بلون أوسوم بيتش وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت | 1389.00 | 6.4 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة لون أبيض بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 | 2048.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج موبايل جالاكسي A73 ثنائي الشريحة بلون رمادي أوسوم وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 | 1565.00 | 6.7 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت | 3639.00 | 6.8 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف A23 جالاكسي ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G لون | 796.95 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت | 3899.00 | 6.8 بوصة | 12 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy S23 5G Dual SIM Cream 8GB RAM 256GB - Middle East Version | 3445.00 | 6.1 بوصة | 8 جيجابايت | 3900 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy S23 5G Dual SIM Green 8GB RAM 256GB - Middle East Version | 3459.45 | 6.1 بوصة | 8 جيجابايت | 3900 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت | 3549.00 | 6.8 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويدعم | 1361.00 | 6.4 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بلون أبيض | 465.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A03 كور ثنائي الشريحة بذاكرة رام 2 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت ودعم لتقنية LTE | 363.00 | 6 بوصة | 2 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04s ثنائي الشريحة بذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت لون نحاسي يدعم | 425.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G | 1299.00 | 6.5 بوصة | 6 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت وتقنية 5G، إصدار | 629.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A03 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم | 435.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G | 1549.00 | 6.4 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت بلون نحاسي - إصدار | 385.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G | 724.95 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون | 625.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت وتقنية 5G، إصدار | 625.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي Z فولد 4 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت | 5799.00 | 7.6 بوصة | 12 جيجابايت | 4400 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم | 1375.00 | 6.5 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G | 1299.00 | 6.5 بوصة | 6 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy S23 5G Dual SIM Phantom Black 8GB RAM 256GB - Middle East Version | 3445.00 | 6.1 بوصة | 8 جيجابايت | 3900 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم | 2849.00 | 6.1 بوصة | 8 جيجابايت | 3700 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت | 3649.00 | 6.8 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy S23 5G Dual SIM Lavender 8GB RAM 256GB - Middle East Version | 3445.00 | 6.1 بوصة | 8 جيجابايت | 3900 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج Galaxy S20 FE Dual SIM Cloud Navy 8GB RAM 128GB 5G - Middle East Version | 1699.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جلاكسي زد فليب 4 بشريحة واحدة + شريحة إلكترونية وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 | 3199.00 | 6.7 بوصة | 8 جيجابايت | 3700 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 265جيجابايت ويدعم تقنية | 1569.00 | 6.4 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون | 639.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 بلس ثنائي الشريحة بلون أسود فانتوم وذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 | 2599.00 | 6.7 بوصة | 8 جيجابايت | 4800 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي Z فولد 4 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت | 5846.70 | 7.6 بوصة | 12 جيجابايت | 4400 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت | 4699.00 | 6.8 بوصة | 12 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت | 2899.00 | 6.6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة باللون الأخضر، وذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة | 3449.00 | 6.6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي زد فليب 4 5G بشريحة واحدة + شريحة إلكترونية وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 | 2999.00 | 6.7 بوصة | 8 جيجابايت | 3700 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت بلون نحاسي - إصدار | 479.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S20 FE بشريحتين بلون نعناعي كلود وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 | 1649.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي Z فولد 4 ثنائي الشريحة بتقنية 5G وذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 | 6099.00 | 7.6 بوصة | 12 جيجابايت | 4400 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت | 4699.00 | 6.8 بوصة | 12 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت | 3749.00 | 6 بوصة | 12 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم | 3499.00 | 6.1 بوصة | 8 جيجابايت | 3700 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي Z فولد 4 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت | 5449.00 | 7.6 بوصة | 12 جيجابايت | 4400 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G | 725.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جلاكسي زد فليب 4 بشريحة واحدة + شريحة إلكترونية وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 | 3299.00 | 6.7 بوصة | 8 جيجابايت | 3700 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04s ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت يدعم | 550.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت | 4699.00 | 6.8 بوصة | 12 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04s ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت ويدعم | 559.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة يدعم تقنية 5G بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 | 3199.00 | 6.6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G | 725.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A04s ثنائي الشريحة بلون أسود، وذاكرة رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 | 579.00 | 6.5 بوصة | 3 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون | 829.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت | 3399.00 | 6.8 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 108 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت ودعم لتقنية 5G | 1699.00 | 6.4 بوصة | 8 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S20 FE ثنائي الشريحة بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة رام سعة 8 جيجابايت | 1795.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 32 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف سامسونج جالاكسي A03 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت | 545.00 | 6.5 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة يدعم تقنية 5G بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 | 3199.00 | 6.6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم | 2699.00 | 6.1 بوصة | 8 جيجابايت | 3700 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وبتقنية | 675.00 | 6.6 بوصة | 4 جيجابايت | 5000 مللي أمبير / ساعة | 50 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S9 بلس، بشريحتين، لون أسود حالك، بذاكرة سعة 128 جيجابايت، وذاكرة رام 6 جيجابايت، | 2356.00 | 6.2 بوصة | 6 جيجابايت | 3500 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S20 FE ثنائي الشريحة مزود بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 | 1749.00 | 6 بوصة | 8 جيجابايت | 4500 مللي أمبير / ساعة | 32 ميغا بكسل |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 بلس ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت | 2749.00 | 6.7 بوصة | 8 جيجابايت | 4800 مللي أمبير / ساعة | 64 ميغا بكسل |
